Мембранные клапаны High Purity
1
| GEMÜ C67 HPW | GEMÜ 677 HPW | GEMÜ C60 HPS |
![]() |
![]() |
![]() |
| Описание | Описание | Описание |
| Мембранный клапан, пластиковый, с ручным управлением, 2/2-ходовой и 3/2-ходовой клапан | Мембранный клапан, пластиковый, с ручным управлением | Мембранный клапан, пластиковый, с пневматическим управлением |
| Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление |
| 0 - 6 бар | 0 - 6 бар | 0 - 6 бар |
| DN | DN | DN |
| 1/4 "-1 1/4 " | 2" | 1/2"-1 1/4" |
| Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса |
| PFA | PFA Inliner/PVDF Outliner | PP |
| GEMÜ C67 HPS | GEMÜ C60/67 HPW | GEMÜ C60 HPW |
![]() |
|
|
| Описание | Описание | Описание |
| Мембранный клапан, пластиковый, с ручным управлением | Мембранный клапан, пластиковый, с ручным и пневматическим управлением, 3/5-ходовой клапан | Мембранный клапан, пластиковый поршневой привод, оптический индикатор положения, с пневматическим управлением, 2/2-ходовой и 3/2-ходовой клапан |
| Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление |
| 0 - 6 бар | 0 - 6 бар | 0 - 6 бар |
| DN | DN | DN |
| 1/2"-1 1/4" | 1/2"-3/4" | 1/4 "-1 1/4 " |
| Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса |
| PP | PFA | PFA |
2
| GEMÜ 600 HP |
![]() |
| Описание |
| Мембранный клапан, пластиковый поршневой привод, оптический индикатор положения, интегрированный ограничитель хода/уплотнение регулятора, ручное управление, пневматическое управление |
| Рабочее давление |
| 0 - 6 бар |
| DN |
| 2" |
| Материал корпуса |
| PFA Inliner/PVDF Outliner |







ООО "СТЛ-ГРУПП"